| Network | |
|---|---|
| Technology | Gsm / Hspa / Lte / 5G |
| Launch | |
| Announced | 2022, March 04 |
| Status | Available. Released 2022, April 08 |
| Body | |
| Dimensions | 165.4 X 76.9 X 9.4 Mm (6.51 X 3.03 X 0.37 In) |
| Weight | 198 G (Global) / 215 G (India) (6.98 Oz) |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 5), Plastic Frame, Plastic Back |
| Sim | Single Sim (Nano-Sim) Or Dual Sim (Nano-Sim, Dual Stand-By) |
| Display | |
| Type | Tft Lcd, 120Hz |
| Size | 6.6 Inches, 104.9 Cm2 (~82.5% Screen-To-Body Ratio) |
| Resolution | 1080 X 2408 Pixels, 20:9 Ratio (~400 Ppi Density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Platform | |
| Os | Android 12, One Ui 4.1 |
| Chipset | Exynos 1280 (5 Nm) |
| Cpu | Octa-Core (2×2.4 Ghz Cortex-A78 & 6×2.0 Ghz Cortex-A55) |
| Gpu | Mali-G68 |
| Memory | |
| Card Slot | Microsdxc (Dedicated Slot) |
| Internal | 128Gb 6Gb Ram, 128Gb 8Gb Ram |
| Main Camera | |
| Quad | 50 Mp, F/1.8, (Wide), PdafN5 Mp, F/2.2, 123˚ (Ultrawide)N2 Mp, F/2.4, (Depth)N2 Mp, F/2.4, (Macro) |
| Features | Led Flash, Panorama, Hdr |
| Video | 4K@30Fps, 1080P@30Fps |
| Selfie Camera | |
| Single | 8 Mp, F/2.2, (Wide) |
| Video | 1080P@30Fps |
| Sound | |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5Mm Jack | Yes |
| Comms | |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2Dp, Le |
| Positioning | Gps, Glonass, Galileo, Bds, Qzss |
| Nfc | Yes |
| Radio | Unspecified |
| Usb | Usb Type-C 2.0, Otg |
| Features | |
| Sensors | Fingerprint (Side-Mounted), Accelerometer, Gyro |
| Battery | |
| Type | Li-Ion 5000 Mah, Non-Removable €“ InternationalNli-Ion 6000 Mah, Non-Removable €“ India |
| Charging | 25W WiredN4.5W Reverse Wired |
| Misc | |
| Colors | Green, Blue, Brown |
| Models | Sm-M336B, Sm-M336B/Ds, Sm-M336Bu, Sm-M336Bu/Ds, Sm-M336K |
| Sar Eu | 1.04 W/Kg (Head)   1.38 W/Kg (Body) |
| Price | ‚¬Â€‰233.00 / £€‰299.00 / ‚¹Â€‰16,999 |
Galaxy M23 5G 128G|6G (Promotion: OFF $70)
Original price was: $329.00.$229.00Current price is: $229.00.
