| Network | |
|---|---|
| Technology | Gsm / Cdma / Hspa / Cdma2000 / Lte / 5G |
| 2G Bands | Gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 €“ Sim 1 & Sim 2 |
| 3G Bands | Hsdpa 800 / 850 / 900 / 1700(Aws) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 €“ International |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 Sa/Nsa €“ International |
| Speed | Hspa, Lte, 5G |
| Launch | |
| Announced | 2023, October 26 |
| Status | Available. Released 2023, November 01 |
| Body | |
| Dimensions | 152.8 X 71.5 X 8.2 Mm Or 8.3 Mm |
| Weight | 188 G Or 193 G (6.63 Oz) |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass Victus), Glass Back Or Silicone Polymer Back, Aluminum Frame |
| Sim | Nano-Sim And Esim Or Dual Sim (Nano-Sim, Dual Stand-By) |
| Display | |
| Type | Ltpo Oled, 68B Colors, 120Hz, Dolby Vision, Hdr10+, 1000 Nits (Typ), 3000 Nits (Peak) |
| Size | 6.36 Inches, 97.6 Cm2 (~89.3% Screen-To-Body Ratio) |
| Resolution | 1200 X 2670 Pixels, 20:9 Ratio (~460 Ppi Density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Platform | |
| Os | Android 14, Hyperos |
| Chipset | Qualcomm Sm8650-Ab Snapdragon 8 Gen 3 (4 Nm) |
| Cpu | Octa-Core (1×3.3 Ghz Cortex-X4 & 3×3.2 Ghz Cortex-A720 & 2×3.0 Ghz Cortex-A720 & 2×2.3 Ghz Cortex-A520) |
| Gpu | Adreno 750 |
| Memory | |
| Card Slot | No |
| Internal | 256Gb 8Gb Ram, 256Gb 12Gb Ram, 512Gb 12Gb Ram, 512Gb 16Gb Ram, 1Tb 16Gb Ram |
| Main Camera | |
| Triple | 50 Mp, F/1.6, 23Mm (Wide), 1/1.31€³, 1.2µm, Dual Pixel Pdaf, Laser Af, OisN50 Mp, F/2.0, 75Mm (Telephoto), Pdaf (10Cm €“ ˆŽ), Ois, 3.2X Optical ZoomN50 Mp, F/2.2, 14Mm, 115˚ (Ultrawide) |
| Features | Leica Lens, Dual-Led Dual-Tone Flash, Hdr, Panorama |
| Video | 8K@24Fps (Hdr), 4K@24/30/60Fps (Hdr10+, 10-Bit Dolby Vision Hdr, 10-Bit Log), 1080P@30/60/120/240/960Fps, 720P@1920Fps, Gyro-Eis |
| Selfie Camera | |
| Single | 32 Mp, F/2.0, 22Mm (Wide), 0.7µm |
| Features | Hdr, Panorama |
| Video | 4K@30/60Fps, 1080P@30/60Fps, Gyro-Eis |
| Sound | |
| Loudspeaker | Yes, With Stereo Speakers |
| 3.5Mm Jack | No |
| Comms | |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac/6E/7, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2Dp, Le, Aptx Hd, Aptx Adaptive, Lhdc |
| Positioning | Gps (L1+L5), Glonass (G1), Bds (B1I+B1C+B2A), Galileo (E1+E5A), Qzss (L1+L5), Navic (L5) |
| Nfc | Yes |
| Infrared Port | Yes |
| Radio | No |
| Usb | Usb Type-C 3.2, Otg |
| Features | |
| Sensors | Fingerprint (Under Display, Optical), Accelerometer, Proximity, Gyro, Compass, Barometer, Color Spectrum |
| Battery | |
| Type | Li-Po 4610 Mah, Non-Removable |
| Charging | 90W Wired, Pd3.0, Qc4, 100% In 31 Min (Advertised)N50W Wireless, 100% In 46 Min (Advertised)N10W Reverse Wireless |
| Misc | |
| Colors | Black, White, Jade Green, Pink |
| Models | 23127Pn0Cc |
Xiaomi Mi 14 512GB|12GB (Cash Back 100$)
Original price was: $899.00.$799.00Current price is: $799.00.
